序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 助学费标准 | 助学年限 | 学科门类 |
1 | W030101K | 法学 | 本科 | 2800元/年 | 助学两年 | 法学 |
2 | W040106 | 学前教育 | 本科 | 2800元/年 | 助学两年 | 教育学 |
3 | W040107 | 小学教育 | 本科 | 2800元/年 | 助学两年 | 教育学 |
4 | W040201 | 体育教育 | 本科 | 2800元/年 | 助学两年 | 教育学 |
5 | W050101 | 汉语言文学 | 本科 | 2800元/年 | 助学两年 | 文学 |
6 | W080208 | 汽车服务工程 | 本科 | 3200元/年 | 助学两年 | 工学 |
7 | W080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 3200元/年 | 助学两年 | 工学 |
8 | W120103 | 工程管理 | 本科 | 2800元/年 | 助学两年 | 管理学 |
9 | W120105 | 工程造价 | 本科 | 2800元/年 | 助学两年 | 管理学 |
10 | W120201K | 工商管理 | 本科 | 2800元/年 | 助学两年 | 管理学 |
11 | W120203K | 会计学 | 本科 | 2800元/年 | 助学两年 | 管理学 |
12 | W120801 | 电子商务 | 本科 | 2800元/年 | 助学两年 | 管理学 |
13 | W130504 | 产品设计 | 本科 | 4000元/年 | 助学两年 | 艺术学 |
注:233次(2023年1月)、234次(2023年7月)新生注册按上表专业注册。